Lista de campos
Segregação de taxas
A lista de campos está organizada de acordo com os formatos suportados e foi estruturada em seções que correspondem diretamente às abas do arquivo. Dessa forma, cada aba possui sua própria relação de campos, para separar a navegação, a compreensão e a validação das informações.
Listagem de campos por seção do arquivo
Informacoes
Nome Campo | Descrição | Tipo Resultado | Formato/Tamanho |
---|---|---|---|
informacoesId | identificador único da segregação de taxas | Valor | 3 |
cnpjGestor | CNPJ do gestor do fundo | Texto | 14 |
nomeGestor | Nome comercial do Gestor do fundo | Texto | 150 |
cnpjFundo | CNPJ do Fundo casca | Texto | 14 |
nomeComercialFundo | Nome comercial do fundo casca | Texto | 200 |
cnpjAdministrador | CNPJ do administrador do fundo | Texto | 14 |
cnpjClasse | CNPJ da classe | Texto | 14 |
nomeComercialClasse | Nome comercial da classe | Texto | 200 |
taxaNaSubClasse | Indicador se Taxa segregada pertence a Subclasse | Texto | 3 |
codigoCvmSubClasse | Código identificador CVM da Subclasse | Texto | 15 |
nomeComercialSubClasse | Nome comercial da subclasse | Texto | 200 |
cobraTaxaGlobal | Indica se o regulamento prevê taxa global | Texto | 3 |
taxaComposicaoGlobal | Indica quais taxas compõem a taxa global: Gestão, Distribuição, Administração ou Estruturação de previdência | Texto | 150 |
estruturacaoPrevidenciaCompoeTaxaGlobal | Indica se a taxa de Estruturação de previdência compõe a Taxa Global, caso o fundo esteja no cadastro de fundos ANBIMA | Texto | 3 |
perfilTaxaGlobal | Indica se o perfil da taxa é Fixa ou Escalonada | Texto | 50 |
unidadeTaxaGlobal | Indica a unidade da taxa global | Texto | 25 |
valorTaxaGlobal | Valor da Taxa global | Valor | valor 10 int, 2 dec / percentual 3 int, 4 dec |
valorPisoTaxaGlobal | Valor Piso da taxa global | Valor | 10 int, 2 dec |
valorFixoTaxaGlobal | Valor Fixo da taxa global | Valor | 10 int, 2 dec |
informacoesAdicionaisTaxaGlobal | Descrição de alguma especificidade da taxa global | Texto | 150 |
cobraTaxaPerformance | Indicador se cobra Taxa de performance | Texto | 3 |
perfilTaxaPerformance | Indica se o perfil da taxa de performance é Fixa ou Escalonada | Texto | 50 |
periodicidadeTaxaPerformance | Indica a periodicidade da taxa de performance | Texto | 25 |
informacoesAdicionaisTaxaPerformance | Descrição de alguma especificidade da taxa de performance | Texto | 150 |
cobraTaxaAdministracao | Indicador se cobra Taxa de administração | Texto | 3 |
perfilTaxaAdministracao | Indica se o perfil da taxa de administração é Fixa ou Escalonada | Texto | 50 |
unidadeTaxaAdministracao | Indica a unidade da taxa de administração | Texto | 25 |
valorTaxaAdministracao | Valor da Taxa de administração | Valor | valor 10 int, 2 dec / percentual 3 int, 4 dec |
valorPisoTaxaAdministracao | Valor Piso da taxa de administração | Valor | 10 int, 2 dec |
valorFixoTaxaAdministracao | Valor Fixo da taxa de administração | Valor | 10 int, 2 dec |
informacoesAdicionaisTaxaAdministracao | Descrição de alguma especificidade da taxa de administração | Texto | 150 |
descricaoFaixaRemuneracaoAdministracao | Descrição adicional da faixa de remuneração para quando o campo Perfil da taxa = "Escalonada outros" | Texto | 350 |
cobraTaxaEstruturacaoPrevidencia | Indicador se cobra Taxa de estruturação de previdência | Texto | 3 |
perfilTaxaEstruturacaoPrevidencia | Indica se o perfil da taxa de estruturação de previdência é Fixa ou Escalonada | Texto | 50 |
unidadeTaxaEstruturacaoPrevidencia | Indica a unidade da taxa de estruturação de previdência | Texto | 25 |
valorTaxaEstruturacaoPrevidencia | Valor da Taxa de estruturação de previdência | Valor | valor 10 int, 2 dec / percentual 3 int, 4 dec |
valorPisoTaxaEstruturacaoPrevidencia | Valor Piso da taxa de estruturação de previdência | Valor | 10 int, 2 dec |
valorFixoTaxaEstruturacaoPrevidencia | Valor Fixo da taxa de estruturação de previdência | Valor | 10 int, 2 dec |
informacoesAdicionaisTaxaEstruturacaoPrevidencia | Descrição de alguma especificidade da taxa de estruturação de previdência | Texto | 150 |
descricaoFaixaRemuneracaoEstruturacaoPrevidencia | Descrição adicional da faixa de remuneração para quando o campo Perfil da taxa = "Escalonada outros" | Texto | 350 |
estruturadorRecebeParcelaTaxaPerformance | Indicador para informar se o estruturador de previdência recebe parcela da taxa de preformance | Texto | 3 |
parcelaTaxaPerformanceEstruturador | Parcela da taxa de performance do estruturador de previdência | Valor | 3 int, 4 dec |
parcelaTaxaPerformanceGestor | Parcela da taxa de performance do gestor | Valor | 3 int, 4 dec |
taxasEscalonadasGlobal
Nome Campo | Descrição | Tipo Resultado | Formato/Tamanho |
---|---|---|---|
informacoesId | identificador único da segregação de taxas | Valor | 3 |
taxasEscalonadasGlobalId | Identificador sequencial de cada faixa escalonada da taxa global para a mesma segregação | Valor | 3 |
inicial | Valor Inicial | Valor | 10 int, 2 dec |
final | Valor final | Valor | 10 int, 2 dec |
unidadeTaxa | Unidade da faixa escalonada | Texto | 25 |
taxa | Valor da taxa escalonada | Valor | valor 10 int, 2 dec / percentual 3 int, 4 dec |
faixaEfetiva | Faixa efetiva da taxa escalonada | Texto | 3 |
indicesTaxaPerformance
Nome Campo | Descrição | Tipo Resultado | Formato/Tamanho |
---|---|---|---|
informacoesId | identificador único da segregação de taxas | Valor | 3 |
indicesTaxaPerformanceId | Identificador sequencial de cada faixa de índice de referência da taxa de performance para a mesma segregação | Valor | 3 |
inicial | Valor Inicial | Valor | 10 int, 2 dec |
final | Valor final | Valor | 10 int, 2 dec |
percentual | Percentual da taxa de performance | Valor | 3 int, 4 dec |
percentualIndiceReferencia | Percentual do índice de referência da taxa de Perfomance | Valor | 5 int, 4 dec |
indice | Índice de referência da taxa de performance | Texto | 30 |
taxaFixa | Taxa fixa do índice de referência da taxa de performance | Valor | 3 int, 2 dec |
taxasEscalonadasAdmin
Nome Campo | Descrição | Tipo Resultado | Formato/Tamanho |
---|---|---|---|
informacoesId | identificador único da segregação de taxas | Valor | 3 |
taxasEscalonadasAdministracaoId | Identificador sequencial de cada faixa escalonada da taxa de administração para a mesma segregação | Valor | 3 |
inicial | Valor ou volume Inicial | Valor | 10 int, 2 dec |
final | Valor ou volume final | Valor | 10 int, 2 dec |
unidadeTaxa | Unidade da faixa escalonada | Texto | 25 |
taxa | Valor da taxa escalonada | Valor | valor 10 int, 2 dec / percentual 3 int, 4 dec |
faixaEfetiva | Faixa efetiva da taxa escalonada | Texto | 3 |
taxasEscalonadasPrev
Nome Campo | Descrição | Tipo Resultado | Formato/Tamanho |
---|---|---|---|
informacoesId | identificador único da segregação de taxas | Valor | 3 |
taxasEscalonadasEstruturacaoPrevidenciaId | Identificador sequencial de cada faixa escalonada da taxa de estruturação de previdência para a mesma segregação | Valor | 3 |
inicial | Valor ou volume Inicial | Valor | 10 int, 2 dec |
final | Valor ou volume final | Valor | 10 int, 2 dec |
unidadeTaxa | Unidade da faixa escalonada | Texto | 25 |
taxa | Valor da taxa escalonada | Valor | valor 10 int, 2 dec / percentual 3 int, 4 dec |
faixaEfetiva | Faixa efetiva da taxa escalonada | Texto | 3 |
listaEstruturadores
Nome Campo | Descrição | Tipo Resultado | Formato/Tamanho |
---|---|---|---|
informacoesId | identificador único da segregação de taxas | Valor | 3 |
EstruturadorPrevidenciaId | Identificador sequencial de cada estruturador de previdência para a mesma segregação | Valor | 3 |
cnpjEstruturador | CNPJ do(s) estruturador(es) de previdência | Texto | 14 |
nomeEstruturador | Nome comercial do(s) estruturador(es) de previdência | Texto | 150 |
acordosComerciais
Nome Campo | Descrição | Tipo Resultado | Formato/Tamanho |
---|---|---|---|
informacoesId | identificador único da segregação de taxas | Valor | 3 |
acordosComerciaisId | Identificador sequencial de cada Acordo comercial para a mesma segregação | Valor | 3 |
nomeAcordoComercial | Nome do acordo comercial para diferenciar um acordo do outro dentro da mesma segregação de taxas | Texto | 200 |
cobraTaxaGestao | Indicador se cobra Taxa de gestão | Texto | 3 |
perfilTaxaGestao | Indica se o perfil da taxa de gestão é Fixa ou Escalonada | Texto | 50 |
unidadeTaxaGestao | Indica a unidade da taxa de gestão | Texto | 25 |
valorTaxaGestao | Valor da Taxa de gestão | Valor | valor 10 int, 2 dec / percentual 3 int, 4 dec |
valorPisoTaxaGestao | Valor Piso da taxa de gestão | Valor | 10 int, 2 dec |
valorFixoTaxaGestao | Valor Fixo da taxa de gestão | Valor | 10 int, 2 dec |
informacoesAdicionaisTaxaGestao | Descrição de alguma especificidade da taxa de gestão | Texto | 150 |
descricaoFaixaRemuneracaoGestao | Descrição adicional da faixa de remuneração para quando o campo Perfil da taxa = "Escalonada outros" | Texto | 350 |
cobraTaxaCoGestao | Indicador se cobra Taxa de cogestâo | Texto | 3 |
perfilTaxaCoGestao | Indica se o perfil da taxa de cogestâo é Fixa ou Escalonada | Texto | 50 |
unidadeTaxaCoGestao | Indica a unidade da taxa de cogestâo | Texto | 25 |
valorTaxaCoGestao | Valor da Taxa de cogestâo | Valor | valor 10 int, 2 dec / percentual 3 int, 4 dec |
valorPisoTaxaCoGestao | Valor Piso da taxa de cogestâo | Valor | 10 int, 2 dec |
valorFixoTaxaCoGestao | Valor Fixo da taxa de cogestâo | Valor | 10 int, 2 dec |
informacoesAdicionaisTaxaCoGestao | Descrição de alguma especificidade da taxa de cogestâo | Texto | 150 |
descricaoFaixaRemuneracaoCoGestao | Descrição adicional da faixa de remuneração para quando o campo Perfil da taxa = "Escalonada outros" | Texto | 350 |
cobraTaxaDistribuicao | Indicador se cobra Taxa de distribuição | Texto | 3 |
perfilTaxaDistribuicao | Indica se o perfil da taxa de distribuição é Fixa ou Escalonada | Texto | 50 |
unidadeTaxaDistribuicao | Indica a unidade da taxa de distribuição | Texto | 25 |
valorTaxaDistribuicao | Valor da Taxa de distribuição | Valor | valor 10 int, 2 dec / percentual 3 int, 4 dec |
valorPisoTaxaDistribuicao | Valor Piso da taxa de distribuição | Valor | 10 int, 2 dec |
valorFixoTaxaDistribuicao | Valor Fixo da taxa de distribuição | Valor | 10 int, 2 dec |
outrasReceitasEssenciaisTaxaDistribuicao | Descrição de outras receitas recebidas pelo distribuidor pagas diretamente pels prestadores essenciaias | Texto | 350 |
informacoesAdicionaisRemuneracaoTaxaDistribuicao | Descrição de alguma especificidade da taxa de distribuição | Texto | 350 |
descricaoFaixaRemuneracaoDistribuicao | Descrição adicional da faixa de remuneração para quando o campo Perfil da taxa de distruibuição = "Escalonada outros" | Texto | 350 |
distribuidorRecebeParcelaTaxaPerformance | Indicador se distribuidor recebe parcela de performance | Texto | 3 |
valorParcelaTaxaPerformanceDistribuidor | Valor da parcela da taxa de performance para o distribuidor | Valor | 3 int, 4 dec |
valorParcelaTaxaPerformanceGestor | Valor da parcela da taxa de performance para o gestor | Valor | 3 int, 4 dec |
valorRemuneracaoTaxaPerformanceDistribuidor | Remuneração da parcela da taxa de performance para o distribuidor | Valor | 3 int, 4 dec |
valorRemuneracaoTaxaPerformanceGestor | Remuneração da taxa de performance para o gestor | Valor | 3 int, 4 dec |
taxasEscalonadasGestao
Nome Campo | Descrição | Tipo Resultado | Formato/Tamanho |
---|---|---|---|
informacoesId | identificador único da segregação de taxas | Valor | 3 |
acordosComerciaisId | identificador único do acordo comercial da segregação de taxas | Valor | 3 |
taxasEscalonadasGestaoId | Identificador sequencial de cada faixa escalonada da taxa de gestão para a mesma segregação | Valor | 3 |
inicial | Valor ou volume Inicial | Valor | 10 int, 2 dec |
final | Valor ou volume final | Valor | 10 int, 2 dec |
unidadeTaxa | Unidade da faixa escalonada | Texto | 25 |
taxa | Valor da taxa escalonada | Valor | valor 10 int, 2 dec / percentual 3 int, 4 dec |
faixaEfetiva | Faixa efetiva da taxa escalonada | Texto | 3 |
taxasEscalonadasCoGestao
Nome Campo | Descrição | Tipo Resultado | Formato/Tamanho |
---|---|---|---|
informacoesId | identificador único da segregação de taxas | Valor | 3 |
acordosComerciaisId | identificador único do acordo comercial da segregação de taxas | Valor | 3 |
taxasEscalonadasCoGestaoId | Identificador sequencial de cada faixa escalonada da taxa de cogestâo para a mesma segregação | Valor | 3 |
inicial | Valor ou volume Inicial | Valor | 10 int, 2 dec |
final | Valor ou volume final | Valor | 10 int, 2 dec |
unidadeTaxa | Unidade da faixa escalonada | Texto | 25 |
taxa | Valor da taxa escalonada | Valor | valor 10 int, 2 dec / percentual 3 int, 4 dec |
faixaEfetiva | Faixa efetiva da taxa escalonada | Texto | 3 |
listaCoGestor
Nome Campo | Descrição | Tipo Resultado | Formato/Tamanho |
---|---|---|---|
informacoesId | identificador único da segregação de taxas | Valor | 3 |
acordosComerciaisId | identificador único do acordo comercial da segregação de taxas | Valor | 3 |
coGestorId | Identificador sequencial de cada cogestor para o mesmo acordo comercial | Valor | 3 |
cnpjCoGestor | CNPJ do(s) cogestor(es) | Texto | 14 |
nomeCoGestor | Nome comercial do(s) cogestor(es) | Texto | 150 |
taxasEscalonadasDistrib
Nome Campo | Descrição | Tipo Resultado | Formato/Tamanho |
---|---|---|---|
informacoesId | identificador único da segregação de taxas | Valor | 3 |
acordosComerciaisId | identificador único do acordo comercial da segregação de taxas | Valor | 3 |
taxasEscalonadasDistribuicaoId | Identificador sequencial de cada faixa escalonada da taxa de distribuição para a mesma segregação | Valor | 3 |
inicial | Valor ou volume Inicial | Valor | 10 int, 2 dec |
final | Valor ou volume final | Valor | 10 int, 2 dec |
unidadeTaxa | Unidade da faixa escalonada | Texto | 25 |
taxa | Valor da taxa escalonada | Valor | valor 10 int, 2 dec / percentual 3 int, 4 dec |
faixaEfetiva | Faixa efetiva da taxa escalonada | Texto | 3 |
listaDistribuidores
Nome Campo | Descrição | Tipo Resultado | Formato/Tamanho |
---|---|---|---|
informacoesId | identificador único da segregação de taxas | Valor | 3 |
acordosComerciaisId | identificador único do acordo comercial da segregação de taxas | Valor | 3 |
distribuidorId | Identificador sequencial de cada distribuidor para o mesmo acordo comercial | Valor | 3 |
cnpjDistribuidor | CNPJ do(s) distribuidor(es) | Texto | 14 |
nomeDistribuidor | Nome comercial do(s) distribuidor(es) | Texto | 150 |
inconsistências
Campo | Tamanho | Formato | Descrição |
---|---|---|---|
Arquivo | 255 (incluindo a extensão) | Texto (sem caractere especial) | Nome do arquivo anexado pelo usuário |
Aba | 31 | Texto (sem caractere especial) | Nome da aba definida no layout da planilha de carga em lote |
Campo | 250 | Texto (sem caractere especial) | Nome do campo definido no layout da planilha de carga em lote |
Linha | 3 | Numérico | Número da linha em que se encontra a informação onde o erro ocorreu |
Mensagem de erro | 255 | Texto | Mensagem de erro gerada pelo sistema |